специальная цена
от 908 000 ₽
Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 л. 5МКПП (105 л.с) FWD | ||||||
Luxury | 5AT | 105 л.с. | от 2 079 000 ₽ |
от 908 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
1.5 CVT (105 л.с.) FWD | ||||||
Honor | DCT | 105 л.с. | от 2 049 000 ₽ |
от 878 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
Luxury | DCT | 105 л.с. | от 2 149 000 ₽ |
от 978 000 ₽* Рассчитать кредит |
опция | Honor | Luxury |
ЭРА-ГЛОНАСС | ||
Датчик давления в шинах | ||
Система стабилизации (ESP) | ||
Система контроля слепых зон | ||
Подушки безопасности боковые | ||
Подушка безопасности водителя | ||
Подушка безопасности пассажира | ||
Антиблокировочная система (ABS) | ||
Антипробуксовочная система (ASR) | ||
Система контроля за полосой движения | ||
Система помощи при старте в гору (HSA) | ||
Система помощи при торможении (BAS, EBD) | ||
Иммобилайзер | ||
Сигнализация | ||
Центральный замок |
опция | Honor | Luxury |
Диски 16 | ||
Докатка |
опция | Honor | Luxury |
Люк | ||
Отделка кожей рулевого колеса | ||
Передний центральный подлокотник | ||
Комбинированный (Материал салона) | ||
Регулировка сиденья водителя по высоте | ||
Искусственная кожа (Материал салона) |
опция | Honor | Luxury |
Камера 360° | ||
Круиз-контроль | ||
Усилитель руля | ||
Парктроник задний | ||
Бортовой компьютер | ||
Электропривод зеркал | ||
Климат-контроль 1-зонный | ||
Запуск двигателя с кнопки | ||
Система доступа без ключа | ||
Электроскладывание зеркал | ||
Регулировка руля по высоте | ||
Электростеклоподъемники задние | ||
Электростеклоподъемники передние | ||
Мультифункциональное рулевое колесо | ||
Датчик света | ||
Электрообогрев боковых зеркал | ||
Кондиционер | ||
Камера задняя | ||
Круиз-контроль(CVT) |
опция | Honor | Luxury |
USB | ||
Bluetooth | ||
Розетка 12V | ||
Мультимедиа система с ЖК-экраном |