специальная цена
от 1 327 000 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 л 7АМТ (160 л.с.) FWD | ||||||
| Standart | 7DCT | 160 л.с. | от 2 373 000 ₽ |
от 1 327 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Comfort | 7DCT | 160 л.с. | от 2 449 000 ₽ |
от 1 403 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Progressive | 7DCT | 160 л.с. | от 2 558 000 ₽ |
от 1 512 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Exclusive | 7DCT | 160 л.с. | от 2 558 000 ₽ |
от 1 512 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 2.0 л 6АКПП (217 л.с.) FWD | ||||||
| Exclusive | 6АКПП | 217 л.с. | от 2 803 000 ₽ |
от 1 757 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Vision | 6АКПП | 217 л.с. | от 2 900 000 ₽ |
от 1 854 000 ₽* Рассчитать кредит |
||

| опция | Comfort | Exclusive | Vision |
| Круиз-контроль | |||
| Мультифункциональное рулевое колесо | |||
| Электропривод зеркал | |||
| Бортовой компьютер | |||
| Усилитель руля | |||
| Климат-контроль 2-зонный | |||
| Электроскладывание зеркал | |||
| Электростеклоподъемники задние | |||
| Парктроник задний | |||
| Электростеклоподъемники передние | |||
| Система доступа без ключа | |||
| Запуск двигателя с кнопки | |||
| Регулировка руля по высоте | |||
| Парктроник передний | |||
| Камера 360° | |||
| Регулировка руля по вылету | |||
| Электростеклоподъёмники передние | |||
| Электростеклоподъёмники задние | |||
| Адаптивный круиз-контроль | |||
| Система автоматической парковки |
| опция | Comfort | Exclusive | Vision |
| Подушка безопасности пассажира | |||
| Система помощи при торможении (BAS, EBD) | |||
| Подушки безопасности боковые | |||
| Антиблокировочная система (ABS) | |||
| Антипробуксовочная система (ASR) | |||
| Подушка безопасности водителя | |||
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | |||
| Система помощи при старте в гору (HSA) | |||
| Датчик давления в шинах | |||
| Блокировка замков задних дверей | |||
| Подушки безопасности оконные (шторки) | |||
| Система стабилизации (ESP) |
| опция | Comfort | Exclusive | Vision |
| Центральный замок | |||
| Иммобилайзер |
| опция | Comfort | Exclusive | Vision |
| Электрообогрев боковых зеркал | |||
| Дневные ходовые огни | |||
| Светодиодные фары | |||
| Автоматический корректор фар |
| опция | Comfort | Exclusive | Vision |
| Кожа (Материал салона) | |||
| Память сиденья водителя | |||
| Складывающееся заднее сиденье | |||
| Отделка кожей рулевого колеса | |||
| Передний центральный подлокотник | |||
| Люк | |||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | |||
| Электрорегулировка передних сидений | |||
| Подогрев передних сидений | |||
| Третий задний подголовник | |||
| Электрорегулировка сиденья водителя | |||
| Панорамная крыша / лобовое стекло | |||
| Искусственная кожа (Материал салона) | |||
| Регулировка передних сидений по высоте |
| опция | Comfort | Exclusive | Vision |
| USB | |||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | |||
| Аудиосистема | |||
| Bluetooth | |||
| Розетка 12V | |||
| Беспроводная зарядка для смартфона | |||
| Голосовое управление |
| опция | Comfort | Exclusive | Vision |
| Диски 18 | |||
| Диски 18 | |||
| Диски 19 |
| опция | Comfort | Exclusive | Vision |
| Докатка |