специальная цена
от 1 188 000 ₽
Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 л 7АМТ (160 л.с.) FWD | ||||||
Comfort | 7DCT | 160 л.с. | от 2 410 000 ₽ |
от 1 188 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
Transcend | 7DCT | 160 л.с. | от 2 493 000 ₽ |
от 1 271 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
Prestige | 7DCT | 160 л.с. | от 2 493 000 ₽ |
от 1 271 000 ₽* Рассчитать кредит |
опция | Comfort | Prestige | Transcend |
Круиз-контроль | |||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||
Электропривод зеркал | |||
Бортовой компьютер | |||
Усилитель руля | |||
Климат-контроль 1-зонный | |||
Электростеклоподъемники задние | |||
Парктроник задний | |||
Электростеклоподъемники передние | |||
Система доступа без ключа | |||
Запуск двигателя с кнопки | |||
Регулировка руля по высоте |
опция | Comfort | Prestige | Transcend |
Подушка безопасности пассажира | |||
Система помощи при торможении (BAS, EBD) | |||
Система помощи при спуске | |||
Подушки безопасности боковые | |||
Антиблокировочная система (ABS) | |||
Антипробуксовочная система (ASR) | |||
Система стабилизации (ESP) | |||
Подушка безопасности водителя | |||
Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | |||
Система помощи при старте в гору (HSA) | |||
Датчик давления в шинах | |||
Блокировка замков задних дверей |
опция | Comfort | Prestige | Transcend |
Навигационная система | |||
USB | |||
Мультимедиа система с ЖК-экраном | |||
Bluetooth | |||
Розетка 12V |
опция | Comfort | Prestige | Transcend |
Центральный замок | |||
Иммобилайзер |
опция | Comfort | Prestige | Transcend |
Электрообогрев боковых зеркал | |||
Дневные ходовые огни | |||
Светодиодные фары |
опция | Comfort | Prestige | Transcend |
Кожа (Материал салона) | |||
Складывающееся заднее сиденье | |||
Отделка кожей рулевого колеса | |||
Передний центральный подлокотник | |||
Люк | |||
Регулировка сиденья водителя по высоте |
опция | Comfort | Prestige | Transcend |
Диски 18 |